Hurtowe ceny paliw
Cena od dnia 2025-05-16 |
Zmiana w PLN/1000l |
|
---|---|---|
Eurosuper 95 | 4514 | -18 |
Super Plus 98 | 4968 | -19 |
ON Ekodiesel | 4530 | -13 |
ON Arktyczny 2 | 4885 | -13 |
Ekoterm Plus | 3235 | -22 |
![]() |
Cena od dnia 2025-05-16 |
Zmiana w PLN/1000l |
---|---|---|
Benzyna bezołowiowa 95 | 4519 | -18 |
Benzyna bezołowiowa 98 | 4973 | -18 |
ON Eurodiesel | 4530 | -14 |
ON I Z-40 | 4885 | -14 |
ON do celów opałowych aramcoHEATOIL | 3236 | -21 |
Aktualne stawki obciążeń podatkowych paliw w hurcie.
Od 1.01.2025 | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | Opłata emisyjna | |
Benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1529,00 | 202,20 | 33,93 | 80,00 |
Olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1160,00 | 436,07 | 38,10 | 80,00 |
Olej napędowy do celów grzewczych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 | - |
LPG | PLN/1000 kg netto | 659,00 | 246,87 | 99,00 | - |
Od 1.01.2024 | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | Opłata emisyjna | |
Benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1529,00 | 195,74 | 33,93 | 80,00 |
Olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1160,00 | 422,13 | 38,10 | 80,00 |
Olej napędowy do celów grzewczych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 | - |
LPG | PLN/1000 kg netto | 659,00 | 238,98 | 99,00 | - |
Od 1.01.2023 r | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | Opłata emisyjna | |
Benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1529,00 | 172,91 | 33,93 | 80,00 |
Olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1160,00 | 372,90 | 38,10 | 80,00 |
Olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 | - |
LPG | PLN/1000 kg netto | 659,00 | 211,11 | 99,00 | - |
Stawki od 1-01-2022 do 31.12.2022 r. | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | Opłata emisyjna | |
Benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1413,00 | 152,61 | 33,93 | 80,00 |
Olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1104,00 | 329,12 | 38,10 | 80,00 |
Olej napędowy do celów opałowych*(od 1.06.2022 do 31.12.2022) | PLN/1000 l netto | 97,00 | - | 38,33 | - |
LPG | PLN/1000 kg netto | 387,00 | 186,32 | 99,00 | - |
Stawki od 20-12-2021 do 31.12.2021 r. | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | Opłata emisyjna | |
Benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1369,00 | 165,14 | 33,93 | 80,00 |
Olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1065,00 | 338,53 | 38,10 | 80,00 |
Olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 | - |
LPG | PLN/1000 kg netto | 364,00 | 198,25 | 99,00 | - |
Stawki od 1-01-2021r. | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | Opłata emisyjna | |
Benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1514,00 | 165,14 | 33,93 | 80,00 |
Olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1145,00 | 338,53 | 38,10 | 80,00 |
Olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 | - |
LPG | PLN/1000 kg netto | 644,00 | 198,25 | 99,00 | - |
Stawki od 1-03-2020r. | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | |
Benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1520,00 | 155,49 | 33,93 |
Olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1151,00 | 323,34 | 38,10 |
Olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 |
LPG | PLN/1000 kg netto | 650,00 | 187,55 | 99,00 |
Stawki od 1-01-2020r. | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | |
Benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1537,00 | 138,49 | 33,93 |
Olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1168,00 | 306,34 | 38,10 |
Olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 |
LPG | PLN/1000 kg netto | 667,00 | 170,55 | 99,00 |
Stawki od 1-01-2019r. | Akcyza | Opłata paliwowa | opłata zapasowa | |
Benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1540,00 | 133,21 | 33,93 |
Olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1171,00 | 297,61 | 38,10 |
Olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 |
LPG | PLN/1000 kg netto | 670,00 | 164,61 | 99,00 |
Od 1 stycznia 2017 r. brak hurtowych cen BIO 100 w PKN Orlen. Ceny hurtowe (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C.
Ceny publikowane na www.reflex.com.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze stron internetowych producentów: www.orlen.pl i www.poland.aramco.com
Zmiany cen liczone w stosunku do ceny obowiązującej w dniu poprzednim.
Aktualne ceny hurtowe ORLEN i ARAMCO w REFLEX
Często zauważamy, jak szybko rosną ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw z powodu wzrostu cen na rynku hurtowym i jak powoli oszczędności są pozornie przerzucane na konsumentów, gdy następują spadki cen hurtowych. W serwisie REFLEX masz możliwość sprawdzenia aktualnych hurtowych cen paliw ORLEN i ARAMCO oraz aktualnych stawek obciążeń podatkowych w Polsce. Informujemy o zmianach cen benzyny bezołowiowej 95 i 98, oleju napędowego ON oraz gazu LPG.
Popularne zapytania związane z cenami paliw w hurcie: cena hurtowa paliwa » orlen hurt »aramco hurt » ceny paliw hurt. Mamy nadzieję, że treść serwisu jest zgodna z Twoim zapytaniem. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Hurtowe ceny paliw ORLEN obejmują:
- benzynę Eurosuper 95
- benzynę Super Plus 98
- olej napędowy ON Ekodiesel
- olej napędowy Arktyczny 2
- olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus
Hurtowe ceny paliw Aramco obejmują:
- benzynę bezołowiową 95
- benzynę bezołowiową 98
- olej napędowy ON Eurodiesel
- olej napędowy ON I Z-40
- ON do celów opałowych aramcoHEATOIL

PERN testuje procedury awaryjne na Martwej Wiśle w Gdańsku
REFLEX, 15.05.2025
Czytaj więcej

Unimot dostarcza biopaliwo HVO100 dla Rohlig SUUS Logistics do transportu drogowego
REFLEX, 15.05.2025
Czytaj więcej

ORLEN wzmacnia segment poszukiwań i wydobycia w Polsce
REFLEX, 15.05.2025
Czytaj więcej

UNIMOT stawia na zieloną energię – spółka uzyskała pozwolenie na budowę biogazowni rolniczej
REFLEX, 15.05.2025
Czytaj więcej

Licznik AFIR: infrastruktura ładowania wzdłuż sieci TEN-T wciąż rozwija się zbyt wolno
REFLEX, 14.05.2025
Czytaj więcej

Dostępne stacje i punkty ładowania EV
REFLEX, 14.05.2025
Czytaj więcej

PERN modernizuje rurociągi pod rzekami. Nowa inwestycja rusza pod Rządzą
REFLEX, 12.05.2025
Czytaj więcej

1,5 miliona tankowań z niższą ceną - ORLEN obniżył koszty wiosennych podróży klientów
REFLEX, 12.05.2025
Czytaj więcej

REFLEX: Ceny paliw coraz niższe
REFLEX, 9.05.2025
Czytaj więcej