Ceny paliw w Europie
2025-04-21 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
PLN / litr | EURO / litr | |||||
Austria | 6.43 | 6.46 | - | 1.50 | 1.51 | - |
Belgia | 6.50 | 6.82 | 3.09 | 1.52 | 1.59 | 0.72 |
Bułgaria | 5.20 | 5.18 | 2.7 | 1.21 | 1.21 | 0.63 |
Chorwacja | 6.50 | 6.34 | 3.08 | 1.52 | 1.48 | 0.72 |
Cypr | 5.83 | 6.15 | - | 1.36 | 1.44 | - |
Czechy | 5.86 | 5.69 | 3.08 | 1.37 | 1.33 | 0.72 |
Dania | 8.31 | 7.27 | - | 1.94 | 1.70 | - |
Estonia | 6.65 | 6.00 | 3.83 | 1.55 | 1.40 | 0.89 |
Finlandia | 7.28 | 6.90 | - | 1.70 | 1.61 | - |
Francja | 7.16 | 6.54 | 4.2 | 1.67 | 1.53 | 0.98 |
Grecja | 7.37 | 6.37 | - | 1.72 | 1.49 | - |
Hiszpania | 6.33 | 5.97 | 4.11 | 1.48 | 1.39 | 0.96 |
Holandia | 8.03 | 6.85 | 3.48 | 1.88 | 1.60 | 0.81 |
Irlandia | 7.42 | 7.32 | - | 1.73 | 1.71 | - |
Litwa | 6.08 | 6.17 | 3.34 | 1.42 | 1.44 | 0.78 |
Luksemburg | 6.15 | 5.85 | 2.76 | 1.44 | 1.37 | 0.65 |
Malta | 5.74 | 5.18 | - | 1.34 | 1.21 | - |
Niemcy | 7.48 | 6.78 | 4.5 | 1.75 | 1.58 | 1.05 |
Polska | 5.94 | 6.00 | 3.08 | 1.39 | 1.40 | 0.72 |
Portugalia | 7.17 | 6.50 | 3.88 | 1.67 | 1.52 | 0.91 |
Rumunia | 6.00 | 6.13 | 3.15 | 1.40 | 1.43 | 0.74 |
Szwecja | 6.05 | 6.18 | - | 1.41 | 1.44 | - |
Słowacja | 6.36 | 6.07 | 3.13 | 1.49 | 1.42 | 0.73 |
Słowenia | 6.45 | 6.61 | 3.68 | 1.51 | 1.54 | 0.86 |
Węgry | 6.13 | 6.23 | 3.93 | 1.43 | 1.45 | 0.92 |
Włochy | 7.35 | 6.89 | 3.17 | 1.72 | 1.61 | 0.74 |
Łotwa | 6.55 | 6.22 | 3.88 | 1.53 | 1.45 | 0.91 |
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i biuletynu Komisji Europejskiej.
Ceny w PLN/litr na podstawie kursu EUR/PLN według NBP z dnia publikacji cen.
Popularne zapytania związane z cenami paliw w Europie: ceny paliw Europa » ceny lpg w Europie » ceny benzyny w Europie . Mamy nadzieję, że treść serwisu jest zgodna z Twoim zapytaniem. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Zawsze aktualne ceny paliw dla państw Unii Europejskiej

PERN testuje procedury awaryjne na Martwej Wiśle w Gdańsku
REFLEX, 15.05.2025
Czytaj więcej

Unimot dostarcza biopaliwo HVO100 dla Rohlig SUUS Logistics do transportu drogowego
REFLEX, 15.05.2025
Czytaj więcej

ORLEN wzmacnia segment poszukiwań i wydobycia w Polsce
REFLEX, 15.05.2025
Czytaj więcej

UNIMOT stawia na zieloną energię – spółka uzyskała pozwolenie na budowę biogazowni rolniczej
REFLEX, 15.05.2025
Czytaj więcej

Licznik AFIR: infrastruktura ładowania wzdłuż sieci TEN-T wciąż rozwija się zbyt wolno
REFLEX, 14.05.2025
Czytaj więcej

Dostępne stacje i punkty ładowania EV
REFLEX, 14.05.2025
Czytaj więcej

PERN modernizuje rurociągi pod rzekami. Nowa inwestycja rusza pod Rządzą
REFLEX, 12.05.2025
Czytaj więcej

1,5 miliona tankowań z niższą ceną - ORLEN obniżył koszty wiosennych podróży klientów
REFLEX, 12.05.2025
Czytaj więcej

REFLEX: Ceny paliw coraz niższe
REFLEX, 9.05.2025
Czytaj więcej