Materiał wydrukowany z portalu www.reflex.com.pl © 2013
Hurtowe ceny paliw
![]() |
Cena od dnia 2019-02-16 |
Zmiana w PLN/1000l |
Eurosuper 95 | 3695 | +36 |
Super Plus 98 | 3972 | +36 |
ON Ekodiesel | 4040 | +30 |
ON Arktyczny 2 | 4285 | +30 |
Ekoterm Plus | 2663 | +35 |
![]() |
Cena od dnia 2019-02-16 |
Zmiana w PLN/1000l |
Benzyna bezołowiowa 95 | 3695 | +51 |
Benzyna bezołowiowa 98 | 3972 | +47 |
ON Eurodiesel | 4039 | +35 |
ON I Z-40 | 4284 | +35 |
ON do celów opałowych LOTOS Red | 2662 | +33 |
Od 1 stycznia 2017 r. brak hurtowych cen BIO 100 w PKN Orlen i Grupie Lotos
- Ceny hurtowe (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C.
- Ceny publikowane na www.reflex.com.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze stron internetowych producentów: www.orlen.pl i www.lotos.pl
- Zmiany cen liczone w stosunku do ceny obowiązującej w dniu poprzednim.
Aktualne stawki obciążeń podatkowych:
Stawki od 1-01-2019 | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | |
benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1540,00 | 133,21 | 33,93 |
olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1171,00 | 297,61 | 38,10 |
olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 |
LPG | PLN/1000 kg netto | 670,00 | 164,61 | 99,00 |
Stawki od 1-01-2018 | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | |
benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1540,00 | 131,40 | 33,93 |
olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1171,00 | 293,05 | 38,10 |
olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 |
LPG | PLN/1000 kg netto | 670,00 | 162,27 | 99,00 |
Stawki od 1-01-2017 | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | |
benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1540,00 | 129,41 | 33,93 |
olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1171,00 | 288,05 | 38,10 |
olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 |
LPG | PLN/1000 kg netto | 670,00 | 159,71 | 99,00 |
Stawki od 1-01-2016 | Akcyza | Opłata paliwowa | Opłata zapasowa | |
benzyna bezołowiowa | PLN/1000 l netto | 1540,00 | 129,41 | 33,93 |
olej napędowy 10ppm | PLN/1000 l netto | 1171,00 | 288,05 | 38,10 |
olej napędowy do celów opałowych | PLN/1000 l netto | 232,00 | - | 38,33 |
LPG | PLN/1000 kg netto | 670,00 | 159,71 | 99,00 |
Materiał wydrukowany z portalu www.reflex.com.pl © 2013