Ceny paliw w Europie
2025-01-13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLN / litr | EURO / litr | |||||
Austria | 6.68 | 6.81 | - | 1.57 | 1.59 | - |
Belgia | 6.81 | 7.46 | 3.9 | 1.59 | 1.75 | 0.91 |
Bułgaria | 5.51 | 5.53 | 2.75 | 1.29 | 1.29 | 0.64 |
Chorwacja | 6.53 | 6.65 | 3.48 | 1.53 | 1.56 | 0.82 |
Cypr | 5.98 | 6.36 | - | 1.40 | 1.49 | - |
Czechy | 6.10 | 6.01 | 3.01 | 1.43 | 1.41 | 0.71 |
Dania | 8.64 | 7.84 | - | 2.02 | 1.83 | - |
Estonia | 7.00 | 6.61 | 3.69 | 1.64 | 1.55 | 0.86 |
Finlandia | 7.36 | 7.33 | - | 1.72 | 1.72 | - |
Francja | 7.65 | 7.18 | 4.23 | 1.79 | 1.68 | 0.99 |
Grecja | 7.76 | 6.82 | - | 1.82 | 1.60 | - |
Hiszpania | 6.63 | 6.29 | 4.04 | 1.55 | 1.47 | 0.95 |
Holandia | 8.35 | 7.45 | 3.69 | 1.95 | 1.75 | 0.87 |
Irlandia | 7.55 | 7.40 | - | 1.77 | 1.73 | - |
Litwa | 6.34 | 6.83 | 3.35 | 1.49 | 1.60 | 0.78 |
Luksemburg | 6.55 | 6.40 | 3.42 | 1.53 | 1.50 | 0.8 |
Malta | 5.72 | 5.17 | - | 1.34 | 1.21 | - |
Niemcy | 7.59 | 7.12 | 4.44 | 1.78 | 1.67 | 1.04 |
Polska | 6.21 | 6.33 | 3.29 | 1.45 | 1.48 | 0.77 |
Portugalia | 7.48 | 7.01 | 3.81 | 1.75 | 1.64 | 0.89 |
Rumunia | 6.39 | 6.49 | 3.04 | 1.50 | 1.52 | 0.71 |
Szwecja | 6.29 | 6.80 | - | 1.47 | 1.59 | - |
Słowacja | 6.68 | 6.47 | 3.29 | 1.56 | 1.51 | 0.77 |
Słowenia | 6.47 | 6.77 | 3.88 | 1.51 | 1.59 | 0.91 |
Węgry | 6.57 | 6.77 | 4 | 1.54 | 1.58 | 0.94 |
Włochy | 7.66 | 7.23 | 3.16 | 1.79 | 1.69 | 0.74 |
Łotwa | 6.96 | 6.87 | 3.98 | 1.63 | 1.61 | 0.93 |
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i biuletynu Komisji Europejskiej.
Ceny w PLN/litr na podstawie kursu EUR/PLN według NBP z dnia publikacji cen.
Popularne zapytania związane z cenami paliw w Europie: ceny paliw Europa » ceny lpg w Europie » ceny benzyny w Europie . Mamy nadzieję, że treść serwisu jest zgodna z Twoim zapytaniem. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Zawsze aktualne ceny paliw dla państw Unii Europejskiej
Reflex: Ceny paliw najwyższe od 5 miesięcy
REFLEX, 17.01.2025
Czytaj więcej
Naftoport przeładował 38,8 mln ton ropy naftowej w 2024 roku
REFLEX, 14.01.2025
Czytaj więcej
REFLEX: Skokowy wzrost cen na stacjach
REFLEX, 10.01.2025
Czytaj więcej
Największy plan inwestycyjny w historii polskiej energii, czyli nowa strategia ORLENu
REFLEX, 9.01.2025
Czytaj więcej
Nowa stacja paliw MOYA w Garwolinie
REFLEX, 9.01.2025
Czytaj więcej
REFLEX: Koniec obniżek cen na stacjach prawdopodobny
REFLEX, 3.01.2025
Czytaj więcej
Warter Aviation uruchamia kolejną, jedenastą stację paliw na lotnisku
REFLEX, 3.01.2025
Czytaj więcej
Rynek paliw: zmiana kodu CN oleju napędowego dla przedsiębiorców posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych oraz wpisanych do rejestru podmiotów przywożących
REFLEX, 2.01.2025
Czytaj więcej
Zmiany dotyczące zgłoszenia przewozu drogowego w SENT od 1 stycznia 2025 r.
REFLEX, 2.01.2025
Czytaj więcej