Ceny paliw w Europie
2024-12-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLN / litr | EURO / litr | |||||
Austria | 1.51 | 1.54 | - | 6.45 | 6.57 | - |
Belgia | 1.56 | 1.69 | 0.9 | 6.64 | 7.19 | 3.81 |
Bułgaria | 1.27 | 1.27 | 0.64 | 5.41 | 5.41 | 2.73 |
Chorwacja | 1.53 | 1.54 | 0.79 | 6.51 | 6.58 | 3.37 |
Cypr | 1.39 | 1.47 | - | 5.93 | 6.26 | - |
Czechy | 1.42 | 1.39 | 0.71 | 6.06 | 5.94 | 3.03 |
Dania | 1.94 | 1.68 | - | 8.27 | 7.15 | - |
Estonia | 1.60 | 1.51 | 0.77 | 6.82 | 6.44 | 3.29 |
Finlandia | 1.68 | 1.67 | - | 7.14 | 7.12 | - |
Francja | 1.76 | 1.64 | 0.99 | 7.51 | 7.00 | 4.2 |
Grecja | 1.78 | 1.57 | - | 7.60 | 6.67 | - |
Hiszpania | 1.52 | 1.43 | 0.94 | 6.46 | 6.11 | 4.02 |
Holandia | 1.95 | 1.73 | 0.85 | 8.32 | 7.37 | 3.62 |
Irlandia | 1.76 | 1.71 | - | 7.49 | 7.31 | - |
Litwa | 1.39 | 1.43 | 0.72 | 5.92 | 6.10 | 3.05 |
Luksemburg | 1.49 | 1.45 | 0.78 | 6.35 | 6.20 | 3.34 |
Malta | 1.34 | 1.21 | - | 5.71 | 5.16 | - |
Niemcy | 1.73 | 1.61 | 0.99 | 7.37 | 6.85 | 4.21 |
Polska | 1.43 | 1.45 | 0.74 | 6.09 | 6.17 | 3.17 |
Portugalia | 1.71 | 1.60 | 0.92 | 7.30 | 6.80 | 3.9 |
Rumunia | 1.42 | 1.45 | 0.71 | 6.03 | 6.17 | 3.01 |
Szwecja | 1.52 | 1.56 | - | 6.47 | 6.64 | - |
Słowacja | 1.51 | 1.46 | 0.75 | 6.41 | 6.22 | 3.21 |
Słowenia | 1.50 | 1.58 | 0.91 | 6.39 | 6.73 | 3.88 |
Węgry | 1.50 | 1.54 | 0.94 | 6.39 | 6.56 | 4.01 |
Włochy | 1.75 | 1.65 | 0.74 | 7.46 | 7.02 | 3.15 |
Łotwa | 1.57 | 1.53 | 0.81 | 6.69 | 6.53 | 3.47 |
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i biuletynu Komisji Europejskiej.
Ceny w PLN/litr na podstawie kursu EUR/PLN według NBP z dnia publikacji cen.
Popularne zapytania związane z cenami paliw w Europie: ceny paliw Europa » ceny lpg w Europie » ceny benzyny w Europie . Mamy nadzieję, że treść serwisu jest zgodna z Twoim zapytaniem. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Zawsze aktualne ceny paliw dla państw Unii Europejskiej
REFLEX: Symboliczne zmiany cen paliw na stacjach.
REFLEX, 20.12.2024
Czytaj więcej
Świąteczne rabaty na świąteczne wyjazdy
REFLEX, 20.12.2024
Czytaj więcej
Paliwo na stacjach ORLEN w świątecznej promocji
REFLEX, 20.12.2024
Czytaj więcej
Informacja Prezesa URE w sprawie zmiany kodu CN oleju napędowego z 2710 19 43 na 2710 19 44
REFLEX, 19.12.2024
Czytaj więcej
Rynek samochodów elektrycznych: czy Polska pozostanie w ogonie Europy?
REFLEX, 17.12.2024
Czytaj więcej
Od 1 stycznia 2025 r. stawki akcyzy na paliwa bez zmian
REFLEX, 16.12.2024
Czytaj więcej
REFLEX: Piąty miesiąc deflacji cen paliw
REFLEX, 13.12.2024
Czytaj więcej
ORLEN zatrzymuje nietrafioną inwestycję Olefiny III
REFLEX, 12.12.2024
Czytaj więcej
Nowa stacja paliw MOYA w Bieruniu
REFLEX, 12.12.2024
Czytaj więcej