Ceny paliw w Europie
2024-11-11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLN / litr | EURO / litr | |||||
Austria | 6.45 | 6.58 | - | 1.49 | 1.52 | - |
Belgia | 6.64 | 7.11 | 3.91 | 1.54 | 1.65 | 0.9 |
Bułgaria | 5.43 | 5.37 | 2.68 | 1.26 | 1.24 | 0.62 |
Chorwacja | 6.56 | 6.52 | 3.68 | 1.52 | 1.51 | 0.85 |
Cypr | 6.01 | 6.26 | - | 1.39 | 1.45 | - |
Czechy | 6.10 | 5.87 | 2.95 | 1.41 | 1.36 | 0.68 |
Dania | 8.34 | 7.14 | - | 1.93 | 1.65 | - |
Estonia | 6.82 | 6.34 | 3.24 | 1.58 | 1.47 | 0.75 |
Finlandia | 7.31 | 7.12 | - | 1.69 | 1.65 | - |
Francja | 7.57 | 7.00 | 4.28 | 1.75 | 1.62 | 0.99 |
Grecja | 7.68 | 6.70 | - | 1.78 | 1.55 | - |
Hiszpania | 6.51 | 6.05 | 4.09 | 1.50 | 1.40 | 0.95 |
Holandia | 8.34 | 7.29 | 3.63 | 1.93 | 1.69 | 0.84 |
Irlandia | 7.49 | 7.20 | - | 1.73 | 1.66 | - |
Litwa | 5.92 | 5.89 | 3.05 | 1.37 | 1.36 | 0.71 |
Luksemburg | 6.35 | 6.28 | 3.43 | 1.47 | 1.45 | 0.79 |
Malta | 5.79 | 5.23 | - | 1.34 | 1.21 | - |
Niemcy | 7.39 | 6.81 | 4.3 | 1.71 | 1.58 | 1 |
Polska | 6.09 | 6.14 | 3.08 | 1.41 | 1.42 | 0.71 |
Portugalia | 7.31 | 6.83 | 3.91 | 1.69 | 1.58 | 0.9 |
Rumunia | 6.14 | 6.23 | 3.05 | 1.42 | 1.44 | 0.7 |
Szwecja | 6.43 | 6.60 | - | 1.49 | 1.53 | - |
Słowacja | 6.47 | 6.14 | 3.18 | 1.50 | 1.42 | 0.74 |
Słowenia | 6.52 | 6.67 | 4.04 | 1.51 | 1.54 | 0.93 |
Węgry | 6.40 | 6.58 | 3.93 | 1.48 | 1.52 | 0.91 |
Włochy | 7.60 | 7.07 | 3.17 | 1.76 | 1.64 | 0.73 |
Łotwa | 6.25 | 6.22 | 3.31 | 1.45 | 1.44 | 0.77 |
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i biuletynu Komisji Europejskiej.
Ceny w PLN/litr na podstawie kursu EUR/PLN według NBP z dnia publikacji cen.
Popularne zapytania związane z cenami paliw w Europie: ceny paliw Europa » ceny lpg w Europie » ceny benzyny w Europie . Mamy nadzieję, że treść serwisu jest zgodna z Twoim zapytaniem. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Zawsze aktualne ceny paliw dla państw Unii Europejskiej
ORLEN w gronie partnerów OGDC
REFLEX, 20.11.2024
Czytaj więcej
REFLEX: Dynamiczne zmiany cen autogazu na stacjach
REFLEX, 15.11.2024
Czytaj więcej
Unimot opublikował wyniki za III kwartał 2024 r.
REFLEX, 15.11.2024
Czytaj więcej
Grupa ORLEN w III kwartale 2024 roku osiągnęła wyniki zbliżone do III kw’23 r. w znacznie gorszych warunkach makroekonomicznych
REFLEX, 14.11.2024
Czytaj więcej
Grupa UNIMOT wyczarterowała gazowiec do transportu gazu LPG, wzmacniając łańcuch dostaw w obliczu nadchodzących sankcji
REFLEX, 12.11.2024
Czytaj więcej
Grupa ORLEN przeznaczy 3,5 mld zł na program modernizacji sieci dystrybucji energii
REFLEX, 12.11.2024
Czytaj więcej
REFLEX: Stabilne ceny paliw na długi weekend
REFLEX, 8.11.2024
Czytaj więcej
Dwa scenariusze inwestycji petrochemicznej ORLEN w Płocku
REFLEX, 7.11.2024
Czytaj więcej
Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za III kwartał 2024 r.
REFLEX, 7.11.2024
Czytaj więcej