Ceny paliw w Europie
2024-12-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLN / litr | EURO / litr | |||||
Austria | 6.49 | 6.66 | - | 1.52 | 1.56 | - |
Belgia | 6.78 | 7.21 | 3.81 | 1.59 | 1.69 | 0.9 |
Bułgaria | 5.41 | 5.41 | 2.73 | 1.27 | 1.27 | 0.64 |
Chorwacja | 6.47 | 6.54 | 3.37 | 1.52 | 1.54 | 0.79 |
Cypr | 5.93 | 6.26 | - | 1.39 | 1.47 | - |
Czechy | 6.04 | 5.94 | 3.01 | 1.42 | 1.39 | 0.71 |
Dania | 8.27 | 7.15 | - | 1.94 | 1.68 | - |
Estonia | 6.82 | 6.44 | 3.29 | 1.60 | 1.51 | 0.77 |
Finlandia | 7.89 | 7.90 | - | 1.85 | 1.85 | - |
Francja | 7.49 | 6.99 | 4.21 | 1.76 | 1.64 | 0.99 |
Grecja | 7.62 | 6.70 | - | 1.79 | 1.57 | - |
Hiszpania | 6.46 | 6.10 | 4.02 | 1.52 | 1.43 | 0.94 |
Holandia | 8.31 | 7.35 | 3.64 | 1.95 | 1.73 | 0.85 |
Irlandia | 7.48 | 7.31 | - | 1.76 | 1.71 | - |
Litwa | 5.97 | 6.14 | 3.04 | 1.40 | 1.44 | 0.71 |
Luksemburg | 6.35 | 6.26 | 3.34 | 1.49 | 1.47 | 0.78 |
Malta | 5.71 | 5.16 | - | 1.34 | 1.21 | - |
Niemcy | 7.38 | 6.85 | 4.22 | 1.73 | 1.61 | 0.99 |
Polska | 6.10 | 6.18 | 3.19 | 1.43 | 1.45 | 0.75 |
Portugalia | 7.32 | 6.86 | 3.91 | 1.72 | 1.61 | 0.92 |
Rumunia | 6.10 | 6.23 | 3.01 | 1.43 | 1.46 | 0.71 |
Szwecja | 6.41 | 6.62 | - | 1.50 | 1.55 | - |
Słowacja | 6.50 | 6.30 | 3.18 | 1.52 | 1.48 | 0.75 |
Słowenia | 6.39 | 6.71 | 3.83 | 1.50 | 1.57 | 0.9 |
Węgry | 6.34 | 6.52 | 3.98 | 1.49 | 1.53 | 0.93 |
Włochy | 7.48 | 7.05 | 3.15 | 1.75 | 1.65 | 0.74 |
Łotwa | 6.69 | 6.53 | 3.47 | 1.57 | 1.53 | 0.81 |
Ceny paliw w krajach Unii Europejskiej opracowane na podstawie informacji własnych i biuletynu Komisji Europejskiej.
Ceny w PLN/litr na podstawie kursu EUR/PLN według NBP z dnia publikacji cen.
Popularne zapytania związane z cenami paliw w Europie: ceny paliw Europa » ceny lpg w Europie » ceny benzyny w Europie . Mamy nadzieję, że treść serwisu jest zgodna z Twoim zapytaniem. Jeśli nie, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Zawsze aktualne ceny paliw dla państw Unii Europejskiej
Rynek paliw: zmiana kodu CN oleju napędowego dla przedsiębiorców posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych oraz wpisanych do rejestru podmiotów przywożących
REFLEX, 2.01.2025
Czytaj więcej
Zmiany dotyczące zgłoszenia przewozu drogowego w SENT od 1 stycznia 2025 r.
REFLEX, 2.01.2025
Czytaj więcej
Zmiany kodu CN oleju napędowego z 2710 19 43 na 2710 19 44 - akty wykonawcze
REFLEX, 31.12.2024
Czytaj więcej
902 zeroemisyjne autobusy z KPO
REFLEX, 31.12.2024
Czytaj więcej
REFLEX: Średnioroczne ceny paliw niższe niż w 2023 r.
REFLEX, 31.12.2024
Czytaj więcej
Druga stacja wodorowa ORLEN w Polsce otwarta
REFLEX, 23.12.2024
Czytaj więcej
REFLEX: Symboliczne zmiany cen paliw na stacjach.
REFLEX, 20.12.2024
Czytaj więcej
Świąteczne rabaty na świąteczne wyjazdy
REFLEX, 20.12.2024
Czytaj więcej
Paliwo na stacjach ORLEN w świątecznej promocji
REFLEX, 20.12.2024
Czytaj więcej